
Кондиционер тепловой насос Gree So Cool R-32 GWH09APAXF-S6DBA3A (-35*С) NEW 2025
- В наличии
- Код: 101650
48 300 ₴
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
Кондиционер Gree So Cool R-32 GWH09APAXF-S6DBA3A inverter (-35*С) NEW 2025
- Тип компрессора: Инвертор
- Рекомендуемая площадь 25 кв.м
- Холодопроизводительность: 2.7 кВт
- Теплопроизводительность: 3.5 кВт
- Макс. мощность потребления на охлаждение, кВт: 0.545
- Макс. мощность потребления на обогрев, кВт: 0.737
- класс энергоэффективности A +++
- Фреон: R32
- Цвет: белый
Встречайте обновление в линейке бытовых настенных сплит систем Gree! SO-COOL!
Легендарный, разработанный и запатентованный R&D Gree двухступенчатый компрессор с технологией EVI, созданный и запатентованный инженерами Gree, огромный теплообменник внешнего блока, металлический ТЭН в нижней кромке теплообменника! Действительно достойный наследник моделей STAGE и AMBER!
SO-COOL обеспечит безотказную и эффективную работу в режиме охлаждения при температуре внешнего воздуха от -18°C до +54°C, и в режиме обогрева в диапазоне от -35°C до +24°C. Энергоэффективность блока соответствует самому высокому классу A+++/A+++.
Они обеспечивают эффективное охлаждение, обогрев, осушение и очистка воздухаподдерживая комфортный микроклимат даже при низких внешних температурах (обегров возможен до -35°C за окном).
Внутренний блок SO-COOL, уже традиционно оснащен новым встроенным модулем Wi-Fi с поддержкой bluethooth для начальной настройки функции удаленного управления приложением Gree+. Он помогает автоматически подключаться к сети и находить устройства вблизи. По сравнению с традиционными Wi-Fi соединениями, это уменьшает количество шагов и улучшает уровень успеха подключения к сети, повышает эффективность и удобство работы и надежность продукта.
Также SO-COOL имеет фирменный генератор Cold Plasmaрасположен непосредственно в воздушном потоке на нижней кромке отверстия передней панели.
Внутренний блок имеет возможность управление не только горизонтальной жалюзи, а и вертикальными жалюзи. А уровень звукового давления внутреннего блока составляет всего от 19 дБ(А)*!
SO-COOL комплектуется новым беспроводным ИК пультом управления YBE1FB6, который реализует доступ к актуальным функциям, как пошаговая установка температуры в режиме обогрева вплоть до +8°C, функцию I FEEL, X-FAN, 24-часовой таймер Вкл/Вкл. и т.д.
Функции и режимы работы сплит-систем Gree So-Cool:
- Безопасный хладагент R32;
- Класс энергоэффективности - А+++;
- Безотказная работа в режиме охлаждения при температуре внешнего воздуха от -18°C до +54°C, да в режиме обогрева в диапазоне от -35°C до +24°C.
- Защита от обмерзания внешнего блока. Металлический ТЭН, обеспечивающий подогрев картера компрессора, поддона внешнего блока;
- Оснащено новым встроенным модулем Wi-Fi с поддержкой bluethooth;
- Возможность управления не только горизонтальной жалюзи, но и вертикальными;
- 3D-разделение воздушного потока с регулировкой в двух направлениях с пульта ДУ;
- Беспроводной ИК пульт управления;
- Пошаговая установка температуры в режиме обогрева вплоть до +8°C;
- Фунцию I FEEL;
- 24-часов таймер.
- Возможность запуска при низком напряжении;
- Покрытие теплообменника Golden Fin
- Защита от обдува холодным воздухом
Технические характеристики
| Модель | GWH09APAXF-S6DBA3A | GWH12APAXF-S6DBA3A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Производительность (холод) | кВт | 2.7 | 3.53 | ||||
| Производительность (тепло) | кВт | 3.5 | 4.2 | ||||
| EER/COP | значения | 4,95/4,75 | 4,5/4,6 | ||||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 545 | 784 | ||||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 737 | 913 | ||||
| Расход воздуха | м3/г | 800/650/600/500/400/300/250/180 | 830/650/600/500/400/300/250 | ||||
| Фреон | тип | R-32 | R-32 | ||||
| SEER/SCOP, | 8.6/5.1/5.9/4 | 8.5/5.1/5.9/4 | |||||
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 42/37/36/32/29/26/23/19 | 42/38/36/32/29/26/23/20 | ||||
| Габариты | мм | 770X290X230 | 770X290X230 | ||||
| Вес | кг | 11 | 11 | ||||
| Внешний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 56 | 56 | ||||
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | ||||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | ||||
| Габариты | мм | 958X660X402 | 958X660X402 | ||||
| Вес | кг | 43.5 | 44 | ||||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 20 | ||||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Страна производитель | Гонконг |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 3500 Вт |
| Мощность охлаждения | 2700 Вт |
| Поток воздуха | 800 куб. м/час |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Количество режимов работы | 6 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Максимальная температура | 54 град. |
| Минимальная температура | -35 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 19 дБ |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Функция памяти | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Фильтр | HEPA-фильтр, Плазменный фильтр, Электростатический фильтр, Предварительный фильтр |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Высота внутреннего блока | 290 мм |
| Глубина внутреннего блока | 230 мм |
| Ширина внутреннего блока | 770 мм |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 43.5 кг |
| Высота внешнего блока | 660 мм |
| Глубина внешнего блока | 402 мм |
| Ширина внешнего блока | 958 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 54 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -35 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 737 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 545 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| COP (работа на обогрев) | 4.75 |
| EER (работа на охлаждение) | 4.95 |
| SCOP (работа на обогрев) | 5.1 |
| SEER (работа на охлаждение) | 8.5 |
| Диапазон рабочей температуры эксплуатации, °С | -35 - +54 |
| Цвет | Белый глянец |
| Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Турборежим, Автоматический, Ночной, Осушение, Ионизация, Вентилятор |
| Тепловой насос | Да |
| Энергоефективность холод | A+++ |
| управління жалюзями горизонтальне вертикальне | Да |
- Цена: 48 300 ₴





