
Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W
- В наявності
- Код: 02100181905
41 199 ₴
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S
-
Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S — настінна побутова спліт-система з інверторним керуванням з усіма необхідними функціями й опціями для створення приємної прохолоди в спекотне літо та м'якого обігріву взимку в побутових і офісних приміщеннях до 20 м кв. Водночас продуктивність системи залишається на високому рівні, для режиму охолодження — 2,0 кВт, а для обігрівання — 2,7 кВт. Споживана потужність у разі охолодження становить 0,545 кВт, під час нагрівання — 0,79 кВт. У системі використовується фреон R410A, який має гарну холодопродуктивність і екологічність.
Основні переваги настінного кондиціонера Мицубиси Хеви SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S :
• внутрішній блок спліт-системи зроблений у класичному стилі з міцного пластику білого кольору, він легко впишеться практично в будь-який інтер'єр;
• компресор інверторного типу забезпечує точність у підтримці температурного режиму в приміщенні та низьке енергоспоживання;
• функція економії може знижувати енергоспоживання кондиціонера, за незмінної потужності охолодження або нагрівання;
• для рівномірнішого та широкого розподілу повітряного потоку кімнатою жалюзі внутрішнього блока рухаються автоматично;
• внутрішній блок обладнаний функцією самоочищення, яка запобігає забрудненню блока, утворенню цвілі або неприємних запахів;
• для швидкого досягнення бажаної температури в приміщенні є функція "Hi Power", яка підвищує продуктивність до максимальних показників і працює впродовж 15 хвилин;
• можливо автоматично настроювати кондиціонер на увімкненню до вашого приходу, щоб ви могли відразу насолодитися сприятливими умовами після повернення додому;
• кондиціонер може стабільно працювати в режимі на нагрівання за вуличної температури до 15 °C;
• функція самодіагностики за допомогою коду виводить інформацію про несправність кондиціонера;
• в комплекті постачання є бездротовий пульт керування.Країна-виробник Thailand.
| Тип | настінний | |||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | |||
| Основні режими | охолодження/нагрівання | |||
| Потужність, видатна системою в режимі охолодження (мін. - макс.), кВт | 2.0 (0.9~2.8) | |||
| Потужність, видатна системою в режимі обігріву (мін. - макс.), кВт | 2.7 (0.8~3.9) | |||
| Потужність, споживана системою, кВт (номінал.) | Охолодження | 0.545 | ||
| Нагрівання | 0.79 | |||
| Енергоефективність | Охолодження EER | 3.67 | ||
| Нагрівання СOP | 3.80 | |||
| Пусковий струм, А | 3.7 | |||
| Максимальний робочий струм, А | 9 | |||
| Пульт дистанційного керування | є | |||
| Таймер увімкнення/вимкнення | є | |||
| Габарити внутрішнього блока спліт-системи (ШxВxГ), см | 76.9 x 26.2 x 21 | |||
| Габарити зовнішнього блока спліт-системи (ШxВxГ), см | 64.5(+5.7) x 54 x 27.5 | |||
| Вага внутрішнього блока, кг | 6.9 | |||
| Вага зовнішнього блока, кг | 25 | |||
| Рівень звукового тиску, дБА | Холод (внутрішній.) | 45 / 34 / 23 | ||
| Тепло (внутрішній.) | 43 / 34 / 26 | |||
| Зовнішній (охолод./обогрівання) | 44 / 45 | |||
| Рівень шуму (макс./ном./хв./тих.), дБА | Холод (внутрішній./зовнішній.) | 59 / 55 | ||
| Тепло (внутріш./зовні) | 58 / 56 | |||
| Довжина трубопроводу | Максимальна довжина, м | 15 | ||
| Максимальний перепад висот, м | 10 | |||
| Трубопровід холодоагенту | Діаметр, мм | рідина | 6.35 (1/4") | |
| газ | 9.52 (3/8") | |||
| Тип холодоагенту | R 410А | |||
| Фаза | однофазний | |||
| Діапазон зовнішніх температур, °C | Охолодження | -15 – +46 | ||
| Нагрівання | -15 – +24 | |||
| Обслуговувана площа, кв. м | до 20 | |||
| Під'єднання живлення | зовнішній блок | |||
| Електроживлення (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
| Гарантія, міс. | 120 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Країна виробник | Таїланд |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Стан | Новий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діапазон робочої температури експлуатації, °С | -15 - +46 °C |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Немає |
| Клас енергоефективності | А |
| Потужність БТU/год | 07 |
| Площа, м2 | 20 |
| Режими роботи | Охолодження, Обігрів, Нічний, Осушення, Вентилятор, Автоматичний, Очищення повітря, Турборежим |
| Спосіб установки | Настінний |
| Країна походження бренду | Японія |
| Тип фреону | R32 |
| Фільтри тонкого очищення | Да |
| Колір | Білий |
- Ціна: 41 199 ₴





