
влевовправо
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W
- В наличии
- Код: 02100181905
41 199 ₴
+380 (67) 429-09-01
офіс
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W
-
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W — инверторная сплит-система с тепловым насосом серии Premium линейки 2019 года с высоким показателем энергосбережения, компоненты подачи воздуха которой разработаны совместно с авиационным подразделением компании.
Система Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W использует в своей работе исключительно хладагент R-32, что значительно снижает ее негативное влияние на окружающую среду и повышает энергоэффективность устройства.
Помимо энергоэффективности к преимуществам системы можно отнести: - Тихую работу: в тихом режиме уровень шума внутреннего блока на 3 дБ ниже номинального показателя
- Гибкий автоматический режим, определяющий настройки температуры на основании гибких расчетов и регулирующий температуру инвертора
|
Опционально внутренний блок системы может быть укомплектован Wi-Fi приемником и проводным пультом управления RC-E5 либо RCH-E3.
|
| Тип | настенный | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (мин. - макс.), кВт | 2,0 (1,0~2,9) | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (мин. - макс.), кВт | 2,7 (0,9~4,3) | |||
| Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 0,44 | ||
| Нагрев | 0,59 | |||
| Энергоэффективность | Охлаждение EER | 4,55 | ||
| Нагрев СOP | 4,58 | |||
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение SEER | - | ||
| Нагрев SCOP | - | |||
| Пусковой ток (220/230/240В), А | 3,2/3,1/3,0 | |||
| Максимальный рабочий ток, А | 9 | |||
| Пульт дистанционного управления | есть | |||
| Таймер включения/выключения | есть | |||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 87 x 29 x 23 | |||
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 78(+6,2) x 54 x 29 | |||
| Вес внутреннего блока, кг | 9,5 | |||
| Вес наружного блока, кг | 31 | |||
| Уровень звукового давления, дБА | Холод (внутрен.) | 34/25/22/19 | ||
| Тепло (внутрен.) | 36/29/23/19 | |||
| Наружный (охлажд./обогрев) | 45/45 | |||
| Расход воздуха, м3/мин | Охлаждение | 9,3/7,0/5,9/5,0 | ||
| Обогрев | 10,0/8,5/6,5/5,9 | |||
| Наружный (охлажд./обогрев) | 27,4/23,6 | |||
| Уровень шума, дБА | Холод (внутрен./наружн.) | 48 / 56 | ||
| Тепло (внутрен./наружн.) | 50 / 56 | |||
| Длина трубопровода | Максимальная длина, м | 20 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |||
| Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | жидкость | 6,35 (1/4") | |
| газ | 9,52 (3/8") | |||
| Тип хладагента | R-32 | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | |||
| Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -15 – +46 | ||
| Нагрев | -15 – +24 | |||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 20 | |||
| Подключение питания | наружный блок | |||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
| Гарантия, мес. | 120 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
| Страна производитель | Таиланд |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Состояние | Новое |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Диапазон рабочей температуры эксплуатации, °С | -15 - +46 °C |
| Дисплей на внутреннем блоке | Нет |
| Класс энергоэффективности | А |
| Цвет | Белый глянец |
| Мощность БТU/час | 07 |
| Площадь, м² | 20 |
| Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Ночной, Осушение, Вентилятор, Автоматический, Очистка воздуха, Турборежим |
| Способ установки | Настенный |
| Страна происхождения бренда | Япония |
| Тип фреона | R32 |
| Фильтры тонкой очистки | Да |
- Цена: 41 199 ₴





