
Наружный блок кондиционера Mitsubishi Heavy SCM50ZS-W
- В наличии
- Код: MITHEAVY03
68 200 ₴
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
Наружный блок кондиционера Mitsubishi Heavy SCM50ZS-W
Mitsubishi Heavy SCM50ZS-W – наружный мультисплит блок с возможностью наружному блоку подключения до трёх внутренних блоков. Надежное оборудование с длительным сроком службы, низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью. Данная модель работает на R32 фреоне, имеет максимальную мощность 5 кВт в режиме охлаждения и 6 кВт в режиме нагрева.
Особенности наружного блока Митсубиши Хеви SCM50ZS-W:
Преимущество нового хладагента: R32 более энергоэффективен (на 5% больше, чем R410A), требует меньше заправки системы (на 20% меньше, чем R410A), проще в обращении и легче утилизируется.
Наружные блоки серии SCM способны поддерживать микроклимат в помещении летом, в межсезонье и даже зимой, когда температура наружного воздуха может достигать минус 15 градусов Цельсия.
Кондиционеры серии SCM лидируют в отрасли по сезонной энергоэффективности. На каждый киловатт электроэнергии мульти-сплит-система производит до 9,1 киловатт холода.
Благодаря использованию двухроторных компрессоров внешний блок мульти-сплит-системы MHI отличается низким уровнем шума, а функция тихой работы модели SCM40-100ZS-W позволяет снизить уровень шума наружного блока на 6-8 дБ(A).
В нем используется тот же тип компрессора, что и в полупромышленных климатических установках серии Hyperinverter и мультизональной системе "Micro KX".
Электронные платы защищены специальным кремниевым покрытием, которое защищает от влаги и пыли.
Дублирование температурных датчиков гарантирует, что система не выйдет за пределы температурных допусков производителя.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | наружный блок мультисплит-системы | |||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||||
| Мощность, выдаваемая блоком в режиме охлаждения (мин. - макс.), кВт | 5.0 (1.7 - 7.1) | |||||
| Мощность, выдаваемая блоком в режиме обогрева (мин. - макс.), кВт | 6.0 (1.0 - 7.5) | |||||
| Мощность, потребляемая блоком (мин. - макс.), кВт | Охлаждение | 1.02 | ||||
| Нагрев | 1.16 | |||||
| Энергоэффективность | Охлаждение (EER)/(SEER) | 4.90/8.8 | ||||
| Нагрев (СOP)/(SCOP) | 5.17/4.6 | |||||
| Максимальны рабочий ток, А | 15 | |||||
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 85(+6.5) x 64 x 29 | |||||
| Вес наружного блока, кг | 48.5 | |||||
| Уровень звукового давления, дБА | Холод | 49 | ||||
| Тепло | 52 | |||||
| Воздушный поток, м3/мин | Холод | 41 | ||||
| Тепло | 41 | |||||
| Диаметр трубопровода | Жидкость, мм | 6.35 (1/4")×3 | ||||
| Газ, мм | 9.52 (3/8")×3 | |||||
| Тип хладагента, кг | R32 / 1.8 | |||||
| Фаза | однофазный | |||||
| Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -15 – +46 | ||||
| Нагрев | -15 – +24 | |||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 50 | |||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||||
| Количество подсоединяемых блоков | 3 | |||||
| Гарантия, мес. | 60 | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
| Страна производитель | Таиланд |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Используемый хладагент | R32 |
| Пользовательские характеристики | |
| Диапазон рабочей температуры эксплуатации, °С | -15 - +46 °C |
| Мощность БТU/час | 24 |
| Страна происхождения бренда | Таиланд |
| Цвет | Белый глянец |
| Виробник | Mitsubishi Heavy |
- Цена: 68 200 ₴


