
Кондиционер GREE Smart DC inverter WIFI R32 GWH18QD-K6DNB6I
- В наличии
- Код: 101626
41 399 ₴
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
Кондиционер GREE Smart DC inverter WIFI R32 GWH18QD-K6DNB6I
- Тип компрессора: Инвертор
- Тип установки внутреннего блока: Настенный
- Тип: Сплит-система
- Рекомендуемая площадь: 50 кв.м
- Холодопроизводительность: 5.2 кВт
- Теплопроизводительность: 5.6 кВт
- Потребляемая мощность (холод): 1576 Вт
- Потребляемая мощность (тепло): 1438 Вт
- Цвет: Белый
Описание кондиционера GREE Smart DC inverter WIFI R32
Кондиционеры серии SMART R-32 предлагаются в типоразмерах 24, 18, 12, 9 и 7 с мощностями (режим Охлаждение) от 2,2 до 6,7 кВт. Управлять кондиционером можно не только с пульта ДУ, но и через Wi-Fi со своего смартфона с системой Android.
Сплит-системы серии SMART R-32 от GREE поставляются в сверхминималистичном корпусе с белой светодиодной индикацией. Особенностью моделей серии является скрытая за слоем пластика съемная передняя панель с LED-подсветкой дисплея.
ИНВЕРТОР G10
Уникальная разработка инженеров GREE – инвертор G10 – обеспечивает практически отсутствующую вибрацию при работе компрессора на сверхнизких частотах вращения до 1 Гц. Это позволило добиться работы наружного блока с энергопотреблением всего 45 Вт на минимальных частотах.
Модели с инвертором G10 работают производительнее как в режиме отопления, так и при охлаждении.
ОТОПЛЕНИЕ ПРИ МОРОЗАХ ДО -25°С
Предустановленный зимний комплект в сочетании с защитой от обмерзания внешнего блока и новой инверторной технологией обеспечивает возможность работы кондиционера из линейки SMART R-32 на обогрев при морозах до -25°С! (GWH07QA-K3DNB6C работает на обогрев до -15 °С).
НАЛИЧИЕ РЕЖИМА ИОНИЗАЦИИ
Помимо пыльников (сеток электростатического фильтра), инверторные кондиционеры GREE SMART R-32 получили генератор активных ионов COLD PLAZMA. Благодаря ионизации, в воздухе, проходящем через кондиционер, уничтожаются бактерии и аллергены, а также удаляются запахи.
ФУНКЦИИ РАСШИРЕННОГО КОМФОРТА
Для повышения комфорта эксплуатации сплит-системы SMART R-32 имеют:
- Функцию I FEEL: параметры температуры воздуха помещения фиксируются датчиком, встроенным в пульт ДУ.
- Защиту от поступления охлажденных воздушных потоков в режиме Обогрев.
- Функцию АВТОРЕСТАРТ: настройки заносятся в память кондиционера, и при отключении электропитания не сбиваются.
- Блокировку пульта для защиты от детей.
Благодаря пульту ДУ с равномерной LED-подсветкой экрана, управлять кондиционером стало возможно даже в полной темноте!
ДИСТАНЦИОННОЕ WI-FI УПРАВЛЕНИЕ СПЛИТ-СИСТЕМОЙ
Владельцы смартфонов на Андроиде смогут скачать фирменное приложение для удаленного доступа к кондиционеру GREE SMART R-32 через Wi-Fi. Подключившись к точке доступа, можно управлять всеми режимами и настройками сплит-системы, включая установку таймера, без пульта ДУ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH24QE-K6DNB6I | GWH07QA-K6DNB6C | GWH09QC-K6DNB6F | GWH12QC-K6DNB6F | GWH18QD-K6DNB6I | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Производительность (холод) | кВт | 7.1 | 2.35 | 2.7 | 3.51 | 5.2 | |
| Производительность (тепло) | кВт | 7.8 | 2.5 | 3.0 | 3.81 | 5.6 | |
| EER/COP | значение | 3,5/3,9 | 3,45/3,85 | 3.88/4,29 | 3,65/4 | 3.299/3,9 | |
| Напряжение питания | В-Фаза-Гц | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 2030 | 681 | 695 | 962 | 1576 | |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 2000 | 649 | 700 | 953 | 1438 | |
| Расход воздуха | м3/г | 1250/1100/1000/950/900/850/800 | 500/420/390/300 | 610/570/540/470/440/420/390 | 700/650/600/540/480/420/360 | 850/750/680/610/570/520/460 | |
| R-32 | м3/г | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 48/44/41/40/38/36/33 | 40/38/33/27 | 38/36/34/31/29/27/25 | 42/38/35/32/29/27/25 | 44/43/41/38/36/34/30 | |
| Габариты | мм | 1078X325X246 | 713X270X195 | 845X289X209 | 845X289X209 | 970X300X224 | |
| Вес | кг | 16.5 | 8.2 | 10.5 | 10.5 | 13 | |
| Внешний блок | |||||||
| Габариты | мм | 958X660X402 | 710X450X293 | 732X555X330 | 732X555X330 | 802X555X350 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уровень шума | дБ (А) | 59 | 51 | 50 | 52 | 56 | |
| Диаметр трубки (газ) | мм | 16 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| Диаметр трубки (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Вес | кг | 41.5 | 20.8 | 24.5 | 24.5 | 30.5 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Страна производитель | Гонконг |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 5600 Вт |
| Мощность охлаждения | 5200 Вт |
| Поток воздуха | 850 куб. м/час |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Количество режимов работы | 4 |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Максимальная температура | 50 град. |
| Минимальная температура | -25 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Функция памяти | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Фильтр | Электростатический фильтр, Плазменный фильтр |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Высота внутреннего блока | 300 мм |
| Глубина внутреннего блока | 224 мм |
| Ширина внутреннего блока | 970 мм |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 30.5 кг |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Глубина внешнего блока | 350 мм |
| Ширина внешнего блока | 802 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1438 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1576 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| COP (работа на обогрев) | 3.9 |
| EER (работа на охлаждение) | 3.3 |
| Диапазон рабочей температуры эксплуатации, °С | -25 - +50 °С |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Цвет | Белый глянец |
| Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Вентилятор, Автоматический, Осушение, Турборежим, Самоочистка, Очистка воздуха |
- Цена: 41 399 ₴







