
Тепловой насос Inverter + EVI СПЛИТ, 14кВт 380В, модель - AXHP-EVIDC-14S-3, AXIOMA energy
- В наличии
- Код: 511,4
203 301 ₴
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
Тепловой насос Inverter + EVI СПЛИТ - AXHP-EVIDC-14S-3, AXIOMA energy — это современное решение для тех, кто хочет получить максимальный комфорт и минимальные затраты на отопление, охлаждение и горячую воду. Инверторная технология с EVI обеспечивает стабильную работу даже при морозах до –25°C, а класс энергоэффективности A+++ позволяет существенно экономить на электроэнергии. Компрессор Panasonic, насос Grundfos и хладагент R32 гарантируют надежность, долговечность и высокую производительность. Интеллектуальное Wi Fi управление делает систему удобной и полностью адаптированной под ваш стиль жизни. Это инвестиция, которая сразу повышает комфорт дома и снижает ежемесячные расходы.

Преимущества использования Inverter + EVI СПЛИТ, 14кВт 380В, модель - AXHP-EVIDC-14S-3
• Хладагент R32
• Энергоэффективность (отопление): A+++/A++
• Стабильная работа при -25°С
• Умное управление через Wi-Fi
• Функция защиты от замерзания
• Технология SG Ready: использование бесплатной электроэнергии
• Отопление + Охлаждение + ГВС
• Простое и быстрое обслуживание
• Компактный дизайн
• Полностью инверторный компрессор Panasonic постоянного тока и двигатель вентилятора
Применение

Общие характеристики
| Модель | AXHP-EVIDC-14S-3 | |
| Источник питания (В/Фаза/Гц) | 380-415/3/50 | |
| Тестовый стандарт: EN14511 Температура окружающей среды 7°C / 6°C, вода на входе / выходе: 30°C / 35°C | ||
| Отопление | Мощность нагрева (кВт) мин./макс. | 5.30-16.60 |
| Потребляемая мощность (эл. сеть, кВт) мин./макс. | 1.15-4.15 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 14.75 | |
| Коэффициент производительности системы в режиме отопления (COP) | 4.60 | |
| Тестовый стандарт: EN14511 Температура окружающей среды 7°C / 6°C, вода на входе / выходе: 47°C / 55°C | ||
| Отопление | Мощность нагрева (кВт) мин./макс. | 4.90-15.10 |
| Потребляемая мощность (эл. сеть, кВт) мин./макс. | 1.65-5.25 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 14.51 | |
| Коэффициент производительности системы в режиме отопления (COP) | 3.03 | |
| Тестовый стандарт: EN14511 Температура окружающей среды 35°C / 24°C, вода на входе / выходе: 12°C / 7°C | ||
| Охлаждение | Мощность охлаждения (кВт) | 4.50-13.50 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 1.45-4.85 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 12.50 | |
| Коэффициент производительности системы в режиме охлаждения (EER) | 2.77 | |
| Температура окружающей среды: 20°C / 15°C, температура воды от 15°C до 55°C | ||
| Горячее водоснабжение | Мощность нагрева воды (кВт) | 6.12-18.96 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 1.10-4.70 | |
| Номинальная мощность нагрева воды (кВт) | 17.56 | |
| Коэффициент производительности системы в режиме горячего водоснабжения (COP) | 4.39 | |
| Тестовый стандарт: EN14825 | ||
| Класс энергоэффективности (температура воды 35 ) | A+++ | |
| Класс энергоэффективности (температура воды 55°C) | A++ | |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды (отопление) | -25~35 | |
| Диапазон температур воды на выходе (отопление) | 20~60 | |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды (охлаждение) | 16~45 | |
| Диапазон температур воды на выходе (охлаждение) | 5~25 | |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды (горячее водоснабжение) | -25~45 | |
| Диапазон температур воды на выходе (горячее водоснабжение) | 20~55 | |
Наружный блок
| Модель | AXHP-EVIDC-18S-3 |
| Хладагент / Вес (кг) | R32 / 2.9 |
| Компрессор | Panasonic |
| Максимально допустимое давление (МПа) | 4.4 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 6.2 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 10.5 |
| Защита от поражения электрическим током | 1 |
| Класс защиты IP | IPX4 |
| Уровень звукового давления (дБА) | 54 |
| Уровень звуковой мощности (дБА) | 68 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 1100×445×850 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1160×565×1010 |
| Вес нетто (кг) | 109 |
| Вес брутто (кг) | 119 |
Внутренний блок
| Модель | AXHP-EVIDC-18S-3 |
| Насос | Grundfos |
| Расширительный бак (л) | 6 |
| Электронагреватель (кВт) | 3/6/9 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 9.5 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 16.2 |
| Подключение водяного насоса | G1″ |
| Водяное давление (кПа) | 30 |
| Давление воды мин/макс, МПа | 0.1 / 0.3 |
| Номинальная производительность воды, м³/ч | 2.52 |
| Уровень звукового давления (дБА) | 35 |
| Защита от поражения электрическим током | 1 |
| Класс защиты IP | IPX1 |
| Габариты (Ш×В×Г) мм | 495×800×280 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм | 560×920×355 |
| Вес нетто (кг) | 50 |
| Вес брутто (кг) | 55 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AXIOMA energy |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 511,4 |
| Артикул для отображения на сайте | 511,4 |
| Валюта | UAH |
| Выгружать на маркетплейсы | Google Feed for Merchant Center, Rozetka Feed |
| Гарантийный срок, мес. | 30 |
| Гарантия | 30 мес. |
| Единицы измерения | шт. |
| Количество | 2 |
| Название | Тепловой насос Inverter + EVI СПЛИТ, 14кВт 380В, модель - AXHP-EVIDC-14S-3, AXIOMA energy |
| Наличие | В наличии |
| Раздел | Тепловые насосы |
| Тип гарантии | Производитель |
| Цена | 203301.00 |
- Цена: 203 301 ₴









