
Тепловой насос для бассейна Inverter-TOP, 10кВт 230В, модель - AXHP-SPIT-10, AXIOMA energy
- Нет в наличии
- Код: 511,7
48 069 ₴
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
Тепловой насос для бассейна AXIOMA energy AXHP-SPIT-10 — это инновационное решение с инверторной технологией и хладагентом R32, обеспечивающее до 70% экономии электроэнергии по сравнению с обычными системами тепловых насосов. Мощный компрессор Mitsubishi и титановый теплообменник гарантируют долговечность и надежность даже в сложных условиях. Благодаря Wi-Fi управлению, сенсорному дисплею и режимам нагрева, охлаждения и автоматическому режиму вы получаете полный контроль и комфорт. Компактный корпус с верхним выходом воздуха экономит пространство, а уровень шума всего 20–32 дБА на расстоянии 10 м делает его практически незаметным. Это идеальный выбор для тех, кто хочет продлить купальный сезон и наслаждаться теплом бассейна без лишних затрат.
Преимущества использования теплового насоса для бассейна Inverter-TOP, 10 кВт 230 В, модель – AXHP-SPIT-10:
• Полностью инверторный с хладагентом R32 — на 50–70% эффективнее, чем обычный инвертор
• Высококачественный компрессор Mitsubishi
• Титановый теплообменник
• Сенсорный дисплей
• Режимы нагрева, охлаждения и автоматический режим
• Стабильная работа при -15°C
• Удаленное управление через Wi-Fi
• Верхний выпускной отверстие для воздуха — существенная экономия пространства
• Многофункциональная защита для безопасной работы
• Автоматическое размораживание
• Надежный корпус из ABS-пластика
Применение:

Общие характеристики:
| Модель | AXHP-SPIT 10 | |
| Тепловая мощность при температуре воздуха 26°C, влажности 80%, вода 26°C на входе, 28°C на выходе | ||
| Нагрев воды | Мощность нагрева (кВт) | 9.28 ~ 3.26 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 1.89 ~ 0.56 | |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 5.82 ~ 4.91 | |
| Тепловая мощность при температуре воздуха 15°C, влажности 70%, вода 26°C на входе, 28°C на выходе | ||
| Нагрев воды | Мощность нагрева (кВт) | 7.01 ~ 2.27 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 1.69 ~ 0.37 | |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 6.14 ~ 4.15 | |
| Охлаждающая мощность при температуре воздуха 35°C, вода 29°C на входе, 27°C на выходе | ||
| Охлаждение | Охлаждающая мощность (кВт) | 3.25 ~ 1.52 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 0.83 ~ 0.29 | |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 5.24 ~ 3.92 | |
| Общие данные | ||
| Источник питания (В / Фаза / Гц) | 220–240 / 1 / 50 | |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 2.15 | |
| Максимальный ток (A) | 9.30 | |
| Объем потока воды (м³/ч) | 3.0 | |
| Объем воды в бассейне (м³) | до 40 | |
| Хладагент / Вес (кг) | R32 / 0.52 | |
| Теплообменник | Титан | |
| Направление потока воздуха | Вертикальный | |
| Автоматическое размораживание | с помощью 4-ходового клапана | |
| Рабочий температурный диапазон (°C) | -15 ~ 43 | |
| Материал корпуса | ABS-пластик | |
| Степень водонепроницаемости | IPX4 | |
| Уровень шума 1 м (дБА) | 40 ~ 52 | |
| Уровень шума 10 м (дБА) | 20 ~ 32 | |
| Вес нетто (кг) | 46 | |
| Вес брутто (кг) | 57 | |
| Габариты нетто (мм) | 530×530×640 | |
| Габариты в упаковке (мм) | 560×600×780 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AXIOMA energy |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 511,7 |
| Артикул для отображения на сайте | 511,7 |
| Валюта | UAH |
| Выгружать на маркетплейсы | Google Feed for Merchant Center, Rozetka Feed |
| Гарантийный срок, мес. | 30 |
| Гарантия | 30 мес. |
| Единицы измерения | шт. |
| Название | Тепловой насос для бассейна Inverter-TOP, 10кВт 230В, модель - AXHP-SPIT-10, AXIOMA energy |
| Наличие | Нет в наличии |
| Раздел | Тепловые насосы |
| Тип гарантии | Производитель |
| Цена | 48069.00 |
- Цена: 48 069 ₴






