
Тепловой насос для бассейна Inverter, 17кВт 230В, модель - AXHP-SPIS-17, AXIOMA energy
- Нет в наличии
- Код: 511,9
60 858 ₴
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
Тепловой насос AXHP-SPIS-17 — это инверторная система нового поколения с чрезвычайно высокой энергоэффективностью (COP до 15,8), которая позволяет экономить до 70% электроэнергии по сравнению с обычным инвертором. Оснащён компрессором Mitsubishi, Wi-Fi управлением и функциями нагрева, охлаждения и авторежима, он обеспечивает комфорт в любое время года — даже при температуре до -15 °C. Титановый теплообменник, корпус из ABS-пластика и система размораживания горячим газом гарантируют долговечность и надёжность. Это идеальное решение для тех, кто ищет мощность, тишину и полный контроль над температурой воды в бассейне.
Преимущества использования теплового насоса для бассейна Inverter, 17 кВт 230 В, модель — AXHP-SPIS-17
• Полностью инверторный с хладагентом R32 — на 50–70% эффективнее, чем обычный инвертор
• Высококачественный компрессор Mitsubishi
• Нагрев, охлаждение и авторежим
• Низкое энергопотребление благодаря высокоэффективному COP до 15,8
• Тихая работа
• Дистанционное управление через Wi-Fi
• Размораживание горячим газом
• Точный контроль газа с EEV
• Стабильная работа при −15 °C
• Титановый теплообменник
• Надёжный корпус из ABS-пластика
Применение:

Общие характеристики:
| Модель | AXHP-SPIS-17 | |
| Нагрев воды | Мощность нагрева (кВт) | 17 ~ 3.8 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 ~ 0.24 | |
| Коэффициент энергоэффективности при нагреве (COP) | 15.8 ~ 6.8 | |
| Мощность нагрева при t воздуха 15 °C, влажности 70%, вода 26 °C на входе, 28 °C на выходе | ||
| Нагрев воды | Мощность нагрева (кВт) | 13.5 ~ 3.0 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.76 ~ 0.39 | |
| COP (коэффициент энергоэффективности) | 7.6 ~ 4.9 | |
| Охлаждающая мощность при t воздуха 35 °C, вода 29 °C на входе, 27 °C на выходе | ||
| Охлаждение | Мощность охлаждения (кВт) | 9.4 ~ 2.1 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.47 ~ 0.31 | |
| Коэффициент энергоэффективности при охлаждении (EER) | 6.7 ~ 3.8 | |
| Источник питания (В/Фаза/Гц) | 220 – 240 / 1 / 50 | |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 2.6 | |
| Максимальный ток (А) | 12 | |
| Объём потока воды (м³/ч) | 5.5 | |
| Объем воды в бассейне (м³) | до 80 | |
| Хладагент / Вес (кг) | R32 / 0.79 | |
| Теплообменник | Титан | |
| Направление потока воздуха | Горизонтальное | |
| Автоматическое размораживание | с помощью 4-ходового клапана | |
| Диапазон рабочих температур воздуха (°C) | −15 ~ 43 | |
| Материал корпуса | ABS-пластик | |
| Степень защиты IP | IPX4 | |
| Уровень шума на 1 м (дБА) | 43 ~ 55 | |
| Уровень шума на 10 м (дБА) | 23 ~ 35 | |
| Вес нетто (кг) | 54 | |
| Вес брутто (кг) | 65 | |
| Габариты (мм) | 896 × 363 × 641 | |
| Габариты в упаковке (мм) | 990 × 435 × 770 | |
| Гарантийный период | 30 месяцев, компрессор — 48 месяцев | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AXIOMA energy |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 511,9 |
| Артикул для отображения на сайте | 511,9 |
| Валюта | UAH |
| Выгружать на маркетплейсы | Google Feed for Merchant Center, Rozetka Feed |
| Гарантийный срок, мес. | 30 |
| Гарантия | 30 мес. |
| Единицы измерения | шт. |
| Название | Тепловой насос для бассейна Inverter, 17кВт 230В, модель - AXHP-SPIS-17, AXIOMA energy |
| Наличие | Нет в наличии |
| Раздел | Тепловые насосы |
| Тип гарантии | Производитель |
| Цена | 60858.00 |
- Цена: 60 858 ₴







