
Гибридный инвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 kW, 3 фазы, 4 MPPT, HV)
- В наличии
- Код: 2115286
221 799 ₴
+380 (67) 429-09-01
офіс
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гібридний інвертор SOLIS S6‑EH3P50K‑H, виробництва Ningbo Ginlong Technologies, призначений для побудови трифазних фотоелектричних станцій з можливістю накопичення енергії у високовольтних літій‑іонних батареях, резервного живлення та інтеграції в мережу з продажем електроенергії. Ідеально підходить для комерційних і великих приватних об’єктів.
Особенности:
- 4 незалежних MPPT для разных ориентаций массива
- Быстрое переключение на резервное питание – <10 мс
- Резервная мощность – до 50 кВА для критических нагрузок (1,6× кратковременно, 2 с)
- Поддержка высоковольтных литий‑ионных батарей (150–800 В)
- Максимальный ток заряда/разряда – 140 А (70А+70А)
- Параллельная работа – до 6 инверторов
- Поддержка генератора с автоматическим управлением
- Встроенные интерфейсы – CAN, RS485, Ethernet (опц.: Wi‑Fi, Cellular, LAN)
- Степень защиты – IP66 (для наружной установки)
- Цветной дисплей – LCD, Bluetooth + APP
Технічні характеристики:
| Модель | SOLIS S6-EH3P50K-H 50KW |
| Вхід постійого струму (фотоелектрична сторона) | |
| Рекомендована макс. вхідна потужність, кВт | 96 |
| Макс. вхідна напруга, В | 1000 |
| Номінальна напруга, В | 600 |
| Стартова напруга, В | 180 |
| Робочий діапазон MPPT, В | 150–850 |
| Макс. вхідний струм, А | 4×40 |
| Максимальний струм короткого замикання, А | 4×60 |
| Колькість МРРТ/ кількість входів | 4 / 8 |
| Батарея | |
| Тип батареї | літієва (високовольтна) |
| Діапазон напруг батареї, В | 150–800 |
| мін. та макс. ємність батареї, А/год | залежить від конфігурації HV-батареї |
| Макс. потужність заряду/разряду, кВт | 55 |
| Макс. струм заряду/розряду, А | 70×2 |
| Зв'язок | CAN/RS485 |
| Резервний вихід (змінний струм АС) | |
| Номінальна вихідна потужність, кВт | 50 |
| Макс. повна вихідна потужність, кВА | 50 (1,6× кратковременно, 2 с) |
| Час резервного перемикання, мс | <10 |
| Номінальна вихідна напруга, В | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Номінальна вихідна частота, Гц | 50/60 |
| Тип підключення до мережі | трифазний |
| Номінальний вихідний струм, А | 76 / 72.2 |
| Коефіцієнт нелінійних спотворень струму (ТНDi) | <2% |
| Вхід постійного струму зі сторони мережі | |
| Диапазон вхідної напруги, В | 220/380, 230/400 |
| Максимальний вхідний струм, А | 152 / 144.4 |
| Діапазон вхідних частот, Гц | 50/60 |
| Вихідний змінний струм зі сторони мережі | |
| Номінальна вихідна потужність, кВт | 50 |
| Максимальна повна виходна потужність, кВА | 50 |
| Тип підключення | 3/N/PE |
| Номінальна напруга мережі, В | 220/380, 230/400 |
| Номінальна частота мережі, Гц | 50/60 |
| Номінальний вихідний струм мережі, А | 76 / 72.2 |
| Максимальний вихідний струм, А | 76 / 72.2 |
| Коефіциєнт потужності, | >0.99 (от -0,8 до +0,8) |
| THDi, % | <3 |
| ККД | |
| Максимальна эфективність, % | >97.8 |
| EU эфективність, % | >97.4 |
| Захист | |
| Моніторинг замикання на землю | Да |
| Влаштований модуль AFCI (захист від утворення дуги) | Да |
| Захист від зворотньої полярності струму | Да |
| Ступінь захисту/ клас перенапруги | I/II |
| Фізичні характеристики | |
| Габариті розміри (ШхВхД), мм | 530×880×290 |
| Вага, кг | 73 |
| Топологія | Неізольований |
| Діапазон робочих температур, °С | -25 ~ +60 |
| Клас захисту | ІР66 |
| Охолодження | Інтелектуальне вентиляторне |
| Макс. висота встановлення над рівнем моря, (м) | 4000 |
| Стандарти підключення до мережі | IEC 62116, IEC 61727, EN 50530, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, NRS 097-2-1 |
| Безпека та стандарти ЕМС | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 |
| Тип підключення DC | MC4 (PV) + гвинтові клеми (акумулятор) |
| Тип підключення АС | Клемна колодка |
| Дисплей | LCD + Bluetooth + APP |
| Дистанційне керування та передача даних | RS485, опціонально: Wi-Fi, Ethernet, Cellular |
| Гарантія | 5 років |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Solis |
| Пользовательские характеристики | |
| Виробник | Solis |
- Цена: 221 799 ₴


