
влевовправо
Акумулятор Felicity FLB48314TG1-H 51.2V 314Ah 16kWh LiFePO4, з підігрівом
- В наличии
- Код: 2119413
88 300 ₴
+380 (67) 429-09-01
офіс
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Опис
Felicity FLB48314TG1-H - це сучасна літій-залізо-фосфатна (LiFePO₄) батарея з вбудованою функцією підігріву для сонячних, гібридних та резервних систем живлення. Завдяки напрузі 51.2 V і ємності 314 Ah забезпечує стабільну роботу інверторів та ефективне зберігання електроенергії, а система підігріву дозволяє експлуатувати батарею навіть за низьких температур.
Підходить для приватних будинків, комерційних об'єктів та автономних СЕС, зокрема в регіонах з холодним кліматом.
Основні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | Felicity FLB48314TG1-H |
| Тип акумулятора | LiFePO₄ (з підігрівом) |
| Номінальна напруга | 51.2 V |
| Ємність | 314 Ah |
| Номінальна енергія | 16.077 kWh |
| Кількість циклів | до 6000+ |
| Габарити (Д×Ш×В) | 895 × 450 × 235 мм |
| Вага | 121 кг |
Руководство пользователя (инструкция) Felicity FLB48314TG1-H
Таблиця з технічними характеристиками
| Модель | FLB48314TG1-H |
| Особливості | нагрівальний модуль |
| Тип батареї | LiFePO4 (літій-залізо-фосфатна) |
| Номінальна енергія | 16 кВт · год |
| Номінальна ємність | 314 А·ч |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Робоча напруга | 44,8 ~ 57,6 В |
| Рекомендований струм заряду/розряду | 80 А |
| Макс. безперервний струм заряду/розряду | 160 А |
| Піковий струм заряду/розряду (15 с) | 300 А |
| Масштабованість | До 32 модулів паралельно (512 кВт·год) |
| Глибина розряду (DOD) | ≥ 95% |
| Тип дисплея | LED |
| Робочий температурний діапазон | Заряд: −20 °C ~ +55 °C Розряд: −20 °C ~ +55 °C |
| Температура зберігання | 0 °C ~ +35 °C |
| Вологість | 5% ~ 95% |
| Висота установки | ≤ 2000 м |
| Інтерфейси зв'язку | RS485/CAN/Wi-Fi |
| Термін служби (цикли) | ≥ 8000 циклів (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Тип установки | Підлогова, всередині приміщення (не має IP65) |
| Захист | Вбудована розумна BMS, автомат, запобіжник |
| Вага | близько 121 кг |
| Габарити | 895 х 450 × 235 мм |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Felicity Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Напряжение | 51.2 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Емкость | 314 кВт·год |
| Хімія | LiFePO4 |
| Енергоємність | 16.08 кВт·год |
| Цикли | 6000 шт. |
- Цена: 88 300 ₴




