
Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S
- В наявності
- Код: 0100181908
31 850 ₴
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S - настінна побутова спліт-система з інверторним керуванням з усіма необхідними функціями та опціями для створення приємної прохолоди в спекотне літо та м'якого обігріву взимку в побутових та офісних приміщеннях. При цьому продуктивність системи залишається на високому рівні, для режиму охолодження – 3,2 кВт, а для обігріву – 3,6 кВт. Потужність при охолодженні становить 0,995 кВт, при нагріванні - 0,995 кВт. У системі використовується фреон R410A, який має хорошу холодопродуктивність та екологічність.
Основні переваги настінного кондиціонера Міцубісі Хеві SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S :
• внутрішній блок спліт-системи виконаний у класичному стилі із міцного пластику білого кольору, він з легкістю впишеться практично у будь-який інтер'єр;
• компресор інверторного типу забезпечує точність у підтримці температурного режиму у приміщенні та низьке енергоспоживання;
• функція економії може знижувати енергоспоживання кондиціонера при незмінній потужності охолодження або нагрівання;
• для більш рівномірного та широкого розподілу повітряного потоку по кімнаті жалюзі внутрішнього блоку рухаються автоматично;
• внутрішній блок оснащений функцією самоочищення, яка запобігає забрудненню блоку, утворенню плісняви або неприємних запахів;
• для швидкого досягнення бажаної температури у приміщенні існує функція "Hi Power", яка підвищує продуктивність до максимальних показників та працює протягом 15 хвилин;
• можна автоматично налаштовувати кондиціонер на включення до вашого приходу, щоб ви могли відразу насолодитися сприятливими умовами для повернення додому;
• кондиціонер може стабільно працювати в режимі обігріву при вуличній температурі до – 15 ⁰С;
• функція самодіагностики за допомогою коду виводить інформацію про несправність кондиціонера;
• у комплекті постачання є бездротовий пульт керування.
Країна-виробник Thailand.
| Тип | настінний | |||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | |||
| Основні режими | охолодження / нагрівання | |||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження (мін. – макс.), кВт | 3.2 (0.9~3.5) | |||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву (хв. - макс.), кВт | 3.6 (0.9~4.3) | |||
| Потужність, яку споживає система, кВт (номінал.) | Охолодження | 0.995 | ||
| Нагрів | 0.995 | |||
| Енергоефективність | Охолодження EER | 3.22 | ||
| Нагрів СOP | 3.62 | |||
| Пусковий струм, А | 4.9 | |||
| Максимальний робочий струм, А | 9 | |||
| Пульт дистанційного керування | є | |||
| Таймер увімкнення/вимкнення | є | |||
| Габарити внутрішнього блоку спліт-системи (ШxВxГ), см | 76.9 x 26.2 x 21 | |||
| Габарити зовнішнього блоку спліт-системи (ШxВxГ), см | 64.5(+5.7) x 54 x 27.5 | |||
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7.2 | |||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 27 | |||
| Рівень звукового тиску, дБА | Холод (внутрішн.) | 47 / 36 / 23 | ||
| Тепло (внутрішн.) | 44 / 36 / 28 | |||
| Зовнішній (охолодж./обігрів) | 49 / 48 | |||
| Рівень шуму (макс./ном./хв./тих.), дБА | Холод (внутрішн./зовніш.) | 60 / 58 | ||
| Тепло (внутрішн./зовніш.) | 60 / 60 | |||
| Довжина трубопроводу | Максимальна довжина, м | 15 | ||
| Максимальний перепад висот, м | 10 | |||
| Трубопровід холодоагенту | Діаметр, мм | рідина | 6.35 (1/4") | |
| газ | 9.52 (3/8") | |||
| Тип холодоагенту | R 410А | |||
| Фаза | однофазний | |||
| Діапазон зовнішніх температур, ºС | Охолодження | -15 - +46 | ||
| Нагрів | -15 - +24 | |||
| Площа, що обслуговується, кв. м | до 35 | |||
| Підключення живлення | зовнішній блок | |||
| Електроживлення (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
| Гарантія, міс. | 120 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Країна виробник | Таїланд |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Стан | Новий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діапазон робочої температури експлуатації, °С | -15 - +46 °C |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Немає |
| Клас енергоефективності | А |
| Потужність БТU/год | 12 |
| Площа, м2 | 40 |
| Режими роботи | Охолодження, Обігрів, Нічний, Осушення, Вентилятор, Автоматичний, Очищення повітря, Турборежим |
| Спосіб установки | Настінний |
| Країна походження бренду | Японія |
| Фільтри тонкого очищення | Да |
| Колір | Білий |
- Ціна: 31 850 ₴




