
Зовнішній блок кондиціонера Mitsubishi Heavy SCM40ZS-W
- В наявності
- Код: 100181922
54 500 ₴
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
Зовнішній блок кондиціонера Mitsubishi Heavy SCM40ZS-W
Mitsubishi Heavy SCM40ZS-W – зовнішній мультиспліт блок із можливістю зовнішнього блоку підключення до двох внутрішніх блоків. Надійне обладнання з тривалим терміном служби, низьким рівнем шуму та високою енергоефективністю. Дана модель працює на R32 фреоні, має максимальну потужність 4 кВт у режимі охолодження та 4,5 кВт у режимі нагрівання.
Особливості зовнішнього блоку Mitsubishi Hevi SCM40ZS-W:
Перевага нового холодоагенту: R32 більш енергоефективний (на 5% більше, ніж R410A), вимагає менше заправки системи (на 20% менше, ніж R410A), простіше у використанні і легше утилізується.
Зовнішні блоки серії SCM здатні підтримувати мікроклімат у приміщенні влітку, міжсезоння і навіть взимку, коли температура зовнішнього повітря може досягати мінус 15 градусів Цельсія.
Кондиціонери серії SCM лідирують у галузі сезонної енергоефективності. На кожен кіловат електроенергії мульти-спліт-система виробляє до 9,1 кіловат холоду.
Завдяки використанню двороторних компресорів зовнішній блок мульти-спліт-системи MHI відрізняється низьким рівнем шуму, а функція тихої роботи SCM40-100ZS-W дозволяє знизити рівень шуму зовнішнього блоку на 6-8 дБ(A).
У ньому використовується той же тип компресора, що і в напівпромислових кліматичних установках серії Hyperinverter та мультизональній системі Micro KX.
Електронні плати захищені спеціальним кремнієвим покриттям, яке захищає від вологи та пилу.
Дублювання температурних датчиків гарантує, що система не вийде за межі температурних допусків виробника.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | зовнішній блок мультиспліт-системи | |||||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | |||||
| Основні режими | охолодження / нагрівання | |||||
| Потужність, що видається блоком у режимі охолодження (хв. - макс.), кВт | 4.0 (1.5 – 5.9) | |||||
| Потужність, що видається блоком у режимі обігріву (хв. - макс.), кВт | 4.5 (1.0 – 6.3) | |||||
| Потужність, що споживається блоком (мін. - макс.), кВт | Охолодження | 0.8 | ||||
| Нагрів | 0.83 | |||||
| Енергоефективність | Охолодження (EER)/(SEER) | 5/9.1 | ||||
| Нагрів (COP)/(SCOP) | 5.42/4.7 | |||||
| Максимальний робочий струм, А | 14 | |||||
| Габарити зовнішнього блоку (ШxВxГ), см | 78(+9.0) x 59.5 x 29 | |||||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 40 | |||||
| Рівень звукового тиску, дБА | Холод | 49 | ||||
| Тепло | 51 | |||||
| Потік повітря, м3/хв | Холод | 32.5 | ||||
| Тепло | 32.5 | |||||
| Діаметр трубопроводу | Рідина, мм | 6.35 (1/4")×2 | ||||
| Газ, мм | 9.52 (3/8")×2 | |||||
| Тип холодоагенту, кг | R32/1.4 | |||||
| Фаза | однофазний | |||||
| Діапазон зовнішніх температур, ºС | Охолодження | -15 - +46 | ||||
| Нагрів | -15 - +24 | |||||
| Площа, що обслуговується, кв. м | до 40 | |||||
| Електроживлення (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||||
| Кількість блоків, що під'єднуються | 2 | |||||
| Гарантія, міс. | 60 | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Країна виробник | Таїланд |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Мультіспліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діапазон робочої температури експлуатації, °С | -15 - +46 °C |
| Потужність БТU/год | 24 |
| Площа, м2 | 50 |
| Країна походження бренду | Таїланд |
| Колір | Білий |
- Ціна: 54 500 ₴


