
Акумулятор літієвий LiFePo4 48В 100A US5000, Pylontech
- В наявності
- Код: 87,1013
43 218 ₴
+380 (67) 429-09-01
офіс
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ідеальні акумуляторні системи накопичення енергії для домогосподарств
Особливості:
Безпека
Мультизахист від власно розробленої BMS
Оптимальна вартість електроенергії
Тривалий термін служби та відмінна продуктивність
Компактний розмір і легке встановлення
Допомога у проектуванні модулів для швидкого встановлення
Легкість масштабуваня
Може працювати паралельно на базі 48 В
Сумісність
Сумісний з марками інверторів Tier 1
Основні характеристики:
| Основні параметри | ||
| Номінальна напруга (В) | 48 | |
| Номінальна ємність (Вт*год) | 4800 | |
| Корисна ємність (Вт*год) | 4560 | |
| Розмір (мм) | 442*420*161 | |
| Вага (кг) | 39.7 | |
| Струм заряду/розряду (А) | (Рекомендований) | 80 |
| (Максимальний) | 89@1хв | |
| (Піковий) | 200@15сек | |
| Комунікаційний порт | RS485, CAN | |
| Кількість окремих стрінгів (шт.) | 16 | |
| Робоча температура/С | 0-50 | |
| Температура зберігання/С | -20 до 60 | |
| Життєвий цикл | >6000, 25C | |
| Рівень аутентифікації | IEC62619/ UL1973/ UL9540A/ CE/ UN38.3 | |
| Гарантійний термін | 10 років (за умови реєстрації проекту на офіційному сайті Pylontech) 7 років (без реєстрації) | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Pylontech |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 87,1013 |
| Валюта | UAH |
| Вихідна напруга (В) | 57,6 |
| Гарантія | 120 мес. |
| Додаткові розділи | Літієві (LiFePo4) акумулятори |
| Ємність (А·год) | 48 |
| Кількість | 450 |
| Назва | Акумулятор літієвий LiFePo4 Pylontech US5000 48В 100A |
| Наявність | В наявності |
| Розділ | Літієві (LiFePo4) акумулятори |
| Тип АКБ | Низьковольтний |
| Тип гарантії | Виробник |
| Ціна | 43218.00 |
- Ціна: 43 218 ₴


