
Тепловий насос Inverter + EVI СПЛІТ, 18кВт 380В, модель - AXHP-EVIDC-18S-3 (OU+IU), AXIOMA energy
- В наявності
- Код: 511,1
212 121 ₴
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
Тепловий насос Inverter + EVI СПЛІТ - AXHP-EVIDC-18S-3, AXIOMA energy — це сучасне рішення для тих, хто хоче отримати максимальний комфорт і мінімальні витрати на опалення, охолодження та гарячу воду. Інверторна технологія з EVI забезпечує стабільну роботу навіть при морозах до –25°C, а клас енергоефективності A+++ дозволяє суттєво економити на електроенергії. Компресор Panasonic, насос Grundfos і холодоагент R32 гарантують надійність, довговічність і високу продуктивність. Інтелектуальне Wi Fi керування робить систему зручною та повністю адаптованою до вашого стилю життя. Це інвестиція, яка одразу підвищує комфорт дому та знижує щомісячні витрати.

Переваги використання Inverter + EVI СПЛІТ, 18кВт 380В, модель - AXHP-EVIDC-18S-3
• Холодоагент R32
• Енергоефективність (опалення): A+++/A++
• Стабільна робота при -25°С
• Розумне керування через Wi-Fi
• Функція захисту від замерзання
• Технологія SG Ready: використання безкоштовної електроенергії
• Опалення + Охолодження + ГВП
• Просте та швидке обслуговування
• Компактний дизайн
• Повністю інверторний компресор Panasonic постійного струму та двигун вентилятора
Застосування

Загальні характеристики:
| Модель | AXHP-EVIDC-18S-3 | |
| Джерело живлення (В/Фаза/Гц) | 380-415/3/50 | |
| Тестовий стандарт: EN14511 Температура навколишнього середовища 7°C / 6°C, вода на вході / виході: 30°C / 35°C | ||
| Опалення | Потужність нагрівання (кВт) мін./макс. | 6,20-20,50 |
| Потужність споживання (ел. мережа, кВт) мін./макс. | 1.36-5.28 | |
| Потужність номінальна (кВт) | 18.77 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі опалення (COP) | 4.51 | |
| Тестовий стандарт: EN14511 Температура навколишнього середовища 7°C / 6°C, вода на вході / виході: 47°C / 55°C | ||
| Опалення | Потужність нагрівання (кВт) мін./макс. | 6.30-19.90 |
| Потужність споживання (ел. мережа, кВт) мін./макс. | 1.65-6.28 | |
| Потужність номінальна (кВт) | 18.47 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі опалення (COP) | 2.97 | |
| Тестовий стандарт: EN14511 Температура навколишнього середовища 35°C / 24°C, вода на вході / виході: 12°C / 7°C | ||
| Охолодження | Потужність охолодження (кВт) | 5.50-17.50 |
| Потужність споживання від мережі (кВт) | 1.65-6.25 | |
| Потужність номінальна (кВт) | 15.88 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі охолодження (EER) | 2.96 | |
| Температура навколишнього середовища: 20°C / 15°C, температура води від 15°C до 55°C | ||
| Гаряче водопостачання | Потужність нагрівання води (кВт) | 7.50-24.24 |
| Потужність споживання від мережі (кВт) | 1.51-6.05 | |
| Потужність номінальна нагрівання води (кВт) | 22.34 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі гарячого водопостачання (COP) | 4.30 | |
| Тестовий стандарт: EN14825 | ||
| Клас енергоефективності (температура води 35 ) | A+++ | |
| Клас енергоефективності (температура води 55°C) | A++ | |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища (опалення) | -25~35 | |
| Діапазон температур води на виході (опалення) | 20~60 | |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища (охолодження) | 16~45 | |
| Діапазон температур води на виході (охолодження) | 5~25 | |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища (гаряче водопостачання) | -25~45 | |
| Діапазон температур води на виході (гаряче водопостачання) | 20~55 | |
Зовнішній блок
| Модель | AXHP-EVIDC-18S-3 |
| Холодоагент / Вага (кг) | R32 / 3.7 |
| Компресор | Panasonic |
| Максимально допустимий тиск (МПа) | 4.4 |
| Споживана потужність (кВт) | 7.5 |
| Максимальний робочий струм (А) | 13 |
| Захист від ураження електричним струмом | 1 |
| Клас захисту IP | IPX4 |
| Рівень звукового тиску (дБА) | 55 |
| Рівень звукової потужності (дБА) | 70 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 1110×445×1450 |
| Розміри в упаковці (Ш×В×Г), мм | 1170×530×1610 |
| Вага нетто (кг) | 132 |
| Вага брутто (кг) | 146 |
Внутрішній блок
| Модель | AXHP-EVIDC-18S-3 |
| Насос | Grundfos |
| Розширювальний бак (л) | 6 |
| Електронагрівач (кВт) | 3/6/9 |
| Споживана потужність (кВт) | 9.5 |
| Максимальний робочий струм (А) | 16.2 |
| Підключення водяного насосу | G1-1/2″ |
| Водяний тиск (кПа) | 32 |
| Тиск води мін/макс, МПа | 0.1 / 0.3 |
| Номінальна витрата води, м³/год | 3.2 |
| Рівень звукового тиску (дБА) | 35 |
| Захист від ураження електричним струмом | 1 |
| Клас захисту IP | IPX1 |
| Габарити (Ш×В×Г) мм | 495×800×280 |
| Розміри в упаковці (Ш×В×Г) мм | 560×920×355 |
| Вага нетто (кг) | 57 |
| Вага брутто (кг) | 58 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AXIOMA energy |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 511,1 |
| Артикул для відтворення на сайті | 511,1 |
| Валюта | UAH |
| Вивантажувати на маркетплейси | Google Feed for Merchant Center, Rozetka Feed |
| Гарантійний термін, міс. | 30 |
| Гарантія | 30 мес. |
| Одиниці виміру | шт. |
| Кількість | 2 |
| Назва | Тепловий насос Inverter + EVI СПЛИТ, 18 кВт 380В, модель — AXHP-EVIDC-18S-3, AXIOMA energy |
| Наявність | В наявності |
| Розділ | Теплові насоси |
| Тип гарантії | Виробник |
| Ціна | 212121.00 |
- Ціна: 212 121 ₴








