
Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W / SRC25ZS-W2 Підлогова спліт-система
- В наявності
- Код: SRF25ZS-W / SRC25ZS-W2
73 590 ₴
+380 (67) 429-09-01
офіс
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підлогова спліт-система Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W / SRC25ZS-W2 — має сезонну енергоеффективніть А++ на охолодження, А+ - на обігрів. Оснащений інверторним компресором. Працює як на обігрів (-15°C + 24°C) так і на охолодження (-15°C + 46°C).Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1 / SRC50HE-S1 розрахований на роботу в невеликих приміщеннях площею до 25 м².Спліт-система функціонує на озонобезпечному фреоні - R32, що є більш екологічним та безпечним для навколишнього середовища.Низький рівень шуму - 25 дБ(А).Функції:Безперебійне охолодження приміщення.Режим HI POWER.Спеціальний багаторазовий фотокаталітичний фільтр.Сучасний пульт дистанційного керування.Повітряні потоки плавно та рівномірно розподіляються завдяки 2 типам жалюзі – верхні та нижні.Режим чергового опалення.Самоочищення.Самодіагностика.Таймер.Автоматичний режим.Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді.Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Країна виробник | Таїланд |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Користувальницькі характеристики | |
| SCOP | 4.39 |
| SEER | 4.24 |
| Інтеграція через протокол BACnet | SC-WBGW256 + SC-BIKN2-E |
| Інтеграція через протокол KNX | MH-RC-KNX-1i (INKNXMHI001R000) + SC-BIKN2-E |
| Інтеграція через протокол Modbus | MH-RC-MBS-1 (INMBSMHI001R000) + SC-BIKN2-E |
| Адаптер Wi-Fi | AM-MHI-01 (INAWMMHI001/000) |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 18.0 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 31.0 |
| Виробник компресора | Mitsubishi H.I. |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 39 / 35 / 33 / 29 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 630 / 492 / 462 / 396 |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(А) | 51 |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 38 / 32 / 29 / 25 |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 540 / 456 / 402 / 348 |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(А) | 50 |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 510 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Дозаправляння фреону, г/м | 20 |
| Дротяний пульт ДК | Да |
| Дротяні пульти ДК | RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 + SC-BIKN2-E |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | n/a |
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Заводська заправка, кг | 0.62 |
| Заводська заправка, м | 10 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 47 |
| Зовнішній блок, обігрів, м3/год | 1644 |
| Зовнішній блок, обігрів; дБ(А) | 60 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 45 |
| Зовнішній блок, охолодження, м3/год | 1644 |
| Зовнішній блок, охолодження; дБ(А) | 59 |
| Кабель живлення, кв. мм | 3х1.5 |
| Керування через WI-FI | Да |
| Клас енергоефективності обігріву | A+ |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ |
| Компресорне масло, заправка, мл | n/a |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 10 / 10 |
| Максимальний пусковий струм, А | 9 |
| Модель внутрішнього блоку | SRF25ZS-W |
| Модель зовнішнього блоку | SRC25ZS-W2 |
| Міжблочний кабель, кв. мм | 4х1.5 |
| Номінал автоматичного вимикача, А | 16 |
| Повітряний фільтр, шт. | Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний дезодоруючий, що миється x 1 |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
| Підключення до SUPERLINK- II | Так. Через адаптер SC-ADNA-E |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 21 - 25 |
| Робота на обігрів, °С | від -15 до +24 |
| Робота на охолодження, °С | від -15 до +46 |
| Робочий струм обігріву, А | n/a |
| Робочий струм охолодження, А | n/a |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 860 x 600 x 238 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 780(+62) x 540 x 290 |
| Серія внутрішнього блоку | SRF-ZS-W |
| Серія зовнішнього блоку | Premium |
| Слабкострумовий термінал CNT | для сигналізації та зовнішнього керування, реалізується через підключення адаптера SC-BIKN2-E |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 0.66 |
| Споживана потужність охолодження, кВт | 0.59 |
| Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 2.9 (0.8~3.7) |
| Тип внутрішнього блоку | Підлоговий |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Тип фреону | R32 |
| Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 2.5 (0.9~3.1) |
- Ціна: 73 590 ₴


