
Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W / SRC35ZS-W2 Підлогова спліт-система
- В наявності
- Код: SRF35ZS-W / SRC35ZS-W2
84 150 ₴
+380 (67) 429-09-01
офіс
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підлогова спліт-система Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W / SRC35ZS-W2 — має сезонну енергоеффективніть А++ на охолодження та обігрів. Оснащений інверторним компресором. Працює як на обігрів (-15°C + 24°C) так і на охолодження (-15°C + 46°C).Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W / SRC35ZS-W2 розрахований на роботу в невеликих приміщеннях площею до 35 м².Спліт-система функціонує на озонобезпечному фреоні - R32, що є більш екологічним та безпечним для навколишнього середовища.Комфортний рівень шуму - від 29 дБ(А).Функції:WiFi readyБезперебійне охолодження приміщення.Режим HI POWER.Спеціальний багаторазовий фотокаталітичний фільтр.Сучасний пульт дистанційного керування.Повітряні потоки плавно та рівномірно розподіляються завдяки 2 типам жалюзі – верхні та нижні.Режим чергового опалення.Самоочищення.Самодіагностика.Таймер.Автоматичний режим.Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді.
Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Країна виробник | Таїланд |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Користувальницькі характеристики | |
| SCOP | 4.02 |
| SEER | 4.27 |
| Інтеграція через протокол BACnet | SC-WBGW256 + SC-BIKN2-E |
| Інтеграція через протокол KNX | MH-RC-KNX-1i (INKNXMHI001R000) + SC-BIKN2-E |
| Інтеграція через протокол Modbus | MH-RC-MBS-1 (INMBSMHI001R000) + SC-BIKN2-E |
| Адаптер Wi-Fi | AM-MHI-01 (INAWMMHI001/000) |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 19.0 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 34.5 |
| Виробник компресора | Mitsubishi H.I. |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 41 / 36 / 35 / 33 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 642 / 498 / 486 / 444 |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(А) | 52 |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 40 / 35 / 33 / 29 |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 552 / 468 / 438 / 384 |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(А) | 51 |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 510 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Дозаправляння фреону, г/м | 20 |
| Дротяний пульт ДК | Да |
| Дротяні пульти ДК | RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 + SC-BIKN2-E |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | n/a |
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Заводська заправка, кг | 0.78 |
| Заводська заправка, м | 15 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 51 |
| Зовнішній блок, обігрів, м3/год | 1890 |
| Зовнішній блок, обігрів; дБ(А) | 64 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 50 |
| Зовнішній блок, охолодження, м3/год | 1890 |
| Зовнішній блок, охолодження; дБ(А) | 63 |
| Кабель живлення, кв. мм | 3х1.5 |
| Керування через WI-FI | Да |
| Клас енергоефективності обігріву | A++ |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ |
| Компресорне масло, заправка, мл | n/a |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 10 / 10 |
| Максимальний пусковий струм, А | 9 |
| Модель внутрішнього блоку | SRF35ZS-W |
| Модель зовнішнього блоку | SRC35ZS-W2 |
| Міжблочний кабель, кв. мм | 4х1.5 |
| Номінал автоматичного вимикача, А | 16 |
| Повітряний фільтр, шт. | Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний дезодоруючий, що миється x 1 |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
| Підключення до SUPERLINK- II | Так. Через адаптер SC-ADNA-E |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 26 - 35 |
| Робота на обігрів, °С | від -15 до +24 |
| Робота на охолодження, °С | від -15 до +46 |
| Робочий струм обігріву, А | n/a |
| Робочий струм охолодження, А | n/a |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 860 x 600 x 238 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 780(+62) x 540 x 290 |
| Серія внутрішнього блоку | SRF-ZS-W |
| Серія зовнішнього блоку | Premium |
| Слабкострумовий термінал CNT | для сигналізації та зовнішнього керування, реалізується через підключення адаптера SC-BIKN2-E |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 1.12 |
| Споживана потужність охолодження, кВт | 0.82 |
| Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 4.5 (0.8~5.2) |
| Тип внутрішнього блоку | Підлоговий |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Тип фреону | R32 |
| Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 3.5 (0.9~4.1) |
- Ціна: 84 150 ₴


