
Кондиціонер Mitsubishi Heavy канальний SRR25ZS-W / SRC25ZS-W2
- В наявності
- Код: SRR25ZS-W / SRC25ZS-W2
63 690 ₴
+380 (67) 429-09-01
офіс
- +380 (97) 705-68-84SHOWROOM
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Канальний кондиціонер Mitsubishi Heavy SRR25ZS-W / SRC25ZS-W2 — має сезонну енергоеффективніть А++ на охолодження та А+ на обігрів. Оснащений інверторним компресором. Mitsubishi Heavy SRR25ZS-W / SRC25ZS-W2 розрахований на роботу у невеликих приміщеннях площею ~ 25 м².Спліт-система функціонує на озонобезпечному фреоні - R32, що є більш екологічним та безпечним для навколишнього середовища.Комфортний рівень шуму - від 28 дБ(А).Функції:WiFi-модуль (опція).Антибактеріальний вентилятор.
Мінімальний рівень шуму.
Функція самоочищення.
Високий холодильний коефіцієнт.
Мінімальні показники енергоспоживання.
Вбудований дренажний насос.
Можливість використання внутрішніх блоків у мультиспліт-системах ZS-W.
Бездротовий пульт керування у комплекті.Таймер.Режим збереження налаштувань.
Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді. Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Країна виробник | Таїланд |
| Тип внутрішнього блоку | Канальний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Тип кондиціонера | Канальний |
| Користувальницькі характеристики | |
| SCOP | 4.10 |
| SEER | 6.60 |
| Інтеграція через протокол BACnet | SC-WBGW256 + SC-BIKN2-E |
| Інтеграція через протокол KNX | MH-RC-KNX-1i (INKNXMHI001R000) + SC-BIKN2-E |
| Інтеграція через протокол Modbus | MH-RC-MBS-1 (INMBSMHI001R000) + SC-BIKN2-E |
| Адаптер Wi-Fi | AM-MHI-01 (INAWMMHI001/000) |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 20.5 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 31.0 |
| Виробник компресора | Mitsubishi H.I. |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 40 / 37 / 34 / 28 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 600 / 540 / 480 / 360 |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(А) | 59 |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 37 / 33 / 30 / 24 |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 570 / 480 / 390 / 270 |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(А) | 56 |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 510 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Дозаправляння фреону, г/м | 20 |
| Дротяний пульт ДК | Да |
| Дротяні пульти ДК | RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 + SC-BIKN2-E |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | n/a |
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Заводська заправка, кг | 0.62 |
| Заводська заправка, м | 15 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 47 |
| Зовнішній блок, обігрів, м3/год | 1416 |
| Зовнішній блок, обігрів; дБ(А) | 58 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 47 |
| Зовнішній блок, охолодження, м3/год | 1644 |
| Зовнішній блок, охолодження; дБ(А) | 58 |
| Кабель живлення, кв. мм | 3х1.5 |
| Керування через WI-FI | Да |
| Клас енергоефективності обігріву | A+ |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ |
| Компресорне масло, заправка, мл | n/a |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 10 / 10 |
| Максимальний пусковий струм, А | 9 |
| Модель внутрішнього блоку | SRR25ZS-W |
| Модель зовнішнього блоку | SRC25ZS-W2 |
| Міжблочний кабель, кв. мм | 4х1.5 |
| Номінал автоматичного вимикача, А | 16 |
| Повітряний фільтр, шт. | Пластиковий сітчастий, що миється х 1 |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
| Підключення до SUPERLINK- II | Так. Через адаптер SC-ADNA-E |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 21 - 25 |
| Робота на обігрів, °С | від -15 до +24 |
| Робота на охолодження, °С | від -15 до +46 |
| Робочий струм обігріву, А | n/a |
| Робочий струм охолодження, А | n/a |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 750 x 200 x 500 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 780(+62) x 540 x 290 |
| Серія внутрішнього блоку | SRR-ZS-W |
| Серія зовнішнього блоку | Premium |
| Слабкострумовий термінал CNT | для сигналізації та зовнішнього керування, реалізується через підключення адаптера SC-BIKN2-E |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 0.65 |
| Споживана потужність охолодження, кВт | 0.62 |
| Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 2.9 (0.9~4.4) |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Тип фреону | R32 |
| Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 2.5 (0.9~3.2) |
- Ціна: 63 690 ₴


